Pembangunan kian tahun semakin bertambah baik itu untuk pembangunan gedung ataupun infrastruktur jalan, salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan itu maka harus di tambahkannya pekerja dalam pembangunan tersebut. Namun solusi yang demikian memakan budget yang begitu besar bagi kontraktor ataupun pemilik bangunan untuk membayar para pekerjanya.
Lalu bagaimana cara mengatasinya?
Solusi berikutnya adalah menyewa alat untuk membantu mempermudah pekerjaan namun beberapa alat kontruksi cukup mahal. Indo Kontruksi menawarkan alat kontruksi seperti Pompa beton dan juga menyediakan beton cor bagi para kontraktor maupun untuk pembangunan rumah pribadi.
pada artikel kali ini saya akan membagikan herga beton cor murah yang berada di daerah klapanunggal dengan harga sangat terjangkau.
DAFTAR HARGA BETON COR READYMIX KLAPANUNGGAL
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M³ |
1 | BETON COR B-0 | 12 cm | Rp 730,000 |
2 | BETON COR K-125 | 12 cm | Rp 770,000 |
3 | BETON COR K-225 | 12 cm | Rp 850,000 |
4 | BETON COR K-250 | 12 cm | Rp 870,000 |
5 | BETON COR K-275 | 12 cm | Rp 890,000 |
6 | BETON COR K-300 | 12 cm | Rp 910,000 |
7 | BETON COR K-350 | 12 cm | Rp 930,000 |
8 | BETON COR K-400 | 12 cm | Rp 970,000 |
9 | BETON COR K-450 | 12 cm | Rp 990,000 |
10 | BETON COR K-500 | 12 cm | Rp 1,020,000 |
DAFTAR HARGA BETON COR MINIMIX KLAPANUNGGAL
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M³ |
1 | BETON COR B-0 | 12cm | Rp 1,080,000 |
2 | BETON COR K-125 | 12cm | Rp 1,130,000 |
3 | BETON COR K-225 | 12cm | Rp 1,170,000 |
4 | BETON COR K-250 | 12cm | Rp 1,185,000 |
5 | BETON COR K-275 | 12cm | Rp 1,200,000 |
6 | BETON COR K-300 | 12cm | Rp 1,230,000 |
7 | BETON COR K-350 | 12cm | Rp 1,260,000 |
8 | BETON COR K-400 | 12cm | Rp 1,300,000 |
9 | BETON COR K-450 | 12cm | Rp 1,340,000 |
10 | BETON COR K-500 | 12cm | Rp 1,370,000 |
Daftar harga sewa Pompa Beton/Concrete Pump
Project anda akan didukung lebih dari 50 unit armada Concrete Pump yang tersebar hampir diseluruh Pulau Jawa dengan berbagai macam jenis dan type sesuai dengan kebutuhan anda dilokasi pekerjaan, yang menjadikan kami Partner yang tepat untuk setiap project anda.
DAFAR HARGA SEWA POMPA BETON / CONCRETE PUMP
NO | CONCRETE PUMP | HARGA SEWA |
1. | PUMP STANDAR | Rp. 3.700.000 |
2. | PUMP MINI | Rp. 4.000.000 |
3. | PUMP LONGBOOM | Rp. 6.500.000 |
4. | PUMP SUPER LONG | Rp. 8.500.000 |
5. | PUMP KODOK | Rp. 7.500.000 |
6. | SEWA BULANAN | NEGO |
Ketentuan Harga
- Konfirmasi pemesanan 3 – 2 hari sebelum waktu pelaksanaan pengecoran.
- Melakukan pembayaran sebelum pengecoran.
- Harga Jayamix Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Apabila Ada Kenaikan Bbm, Semen, Ataupun Kebijakan Pemerintah.
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak, Kondisi Keamanan (Polisi Dan Masyarakat) Setempat Dan Dapat Dilalui Truck Mixer Menuju Lokasi Proyek.
- Penambahan Addictive Ditanggung Oleh Pembeli.
- Penambahan slump 2cm, di kenakan biaya Rp. 50.000,-
- Pembongkaran Beton Manual Atau Lebih Dari 2 (Dua Jam) Jam Dikenakan Biaya Tambahan Sebesar Rp 150.000 / Mobil.